قیمت خودرو در دبی به عوامل متعددی مانند نوع خودرو، برند، مدل، سال تولید، و وضعیت بازار بستگی دارد. به عنوان یک شهر با سطح درآمد بالا و بازار رقابتی، دبی محل مناسبی برای خرید خودروهای لوکس و اقتصادی است. به دلیل کم بودن مالیاتها و تعرفههای وارداتی پایین، قیمت خودروهای وارداتی در دبی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه پایینتر است. همچنین، بسیاری از خریداران به دلیل زیرساختهای پیشرفته و تنوع گسترده خودروها، به دنبال خرید خودروهای دست دوم و یا خودروهای جدید با شرایط پرداخت مناسب هستند.
در دبی، خودروهای لوکس نظیر برندهای مرسدس بنز، بیامو، و لکسوس با قیمتی مناسبتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر عرضه میشوند. این در حالی است که خودروهای اقتصادی نظیر تویوتا و هیوندای نیز با قیمتهای رقابتی در بازار موجود هستند. با این حال، به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات در سیاستهای وارداتی، قیمت خودروها ممکن است به طور مداوم تغییر کند. برای خرید خودرو در دبی، پیشنهاد میشود که به بازار خودروهای محلی و آنلاین مراجعه کنید تا بهترین قیمت و شرایط را بیابید.
قیمت خودروهای تویوتا (Toyota) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۴.0L EXR389,900 | ۲۳۸,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۴.0L GXR | ۲۶۹,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۳.۵T EXR | ۴۱۲,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۴.0L VXR | ۳۰۸,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۳.۵T GXR | ۳۲۹,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۳.۵T VXR | ۳۸۸,۹۰۰ |
Land Cruiser | ۲۰۲۴ | ۳.۵T GR-Sport | ۴۱۲,۹۰۰ |
Hilux | ۲۰۲۴ | ۴.0L Adventure (4×۴) | ۱۵۳,۹۰۰ |
Hilux | ۲۰۲۴ | ۲.۷L Double Cab GLX M/T (4×۲) | ۱۱۴,۹۰۰ |
Hilux | ۲۰۲۴ | ۲.۷L Double Cab GL M/T (4×۲) | ۱۱۴,۹۰۰ |
Prado | ۲۰۲۴ | EXR | ۱۶۷,۹۰۰ |
Prado | ۲۰۲۴ | VXR | ۲۰۰,۹۰۰ |
Prado | ۲۰۲۴ | Limited | ۲۲۹,۹۰۰ |
Camry | ۲۰۲۴ | ۲.۵L S+ (204 HP) | ۱۳۳,۹۰۰ |
Camry | ۲۰۲۴ | ۳.۵L 40th Anniversary (298 HP) | ۱۳۳,۹۰۰ |
Camry | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Sport (298 HP) | ۱۳۸,۹۰۰ |
Camry | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Limited HEV (215 HP) | ۱۴۲,۹۰۰ |
Fortuner | ۲۰۲۴ | ۲.۷L EXR | ۱۲۶,۹۰۰ |
Fortuner | ۲۰۲۴ | ۴.0L GXR | ۱۵۳,۹۰۰ |
Fortuner | ۲۰۲۴ | ۴.0L VXR | ۱۷۲,۹۰۰ |
Land Cruiser Pickup | ۲۰۲۴ | ۴.0L Double Cab | ۱۵۱,۲۰۰ |
Land Cruiser Pickup | ۲۰۲۴ | ۴.0L Hard Top | ۱۵۱,۲۰۰ |
Hiace | ۲۰۲۴ | ۳.۵L GL STD Roof Panel Van (3-Seater) | ۹۹,۹۰۰ |
Hiace | ۲۰۲۴ | ۳.۵L GLS high roof (3 seater) | ۱۱۴,۹۰۰ |
Highlander | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Hybrid GXR (AWD) | ۱۶۹,۹۰۰ |
Highlander | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Hybrid VXR (AWD) | ۱۹۹,۹۰۰ |
Corolla | ۲۰۲۴ | ۱.۶L XLI | ۷۴,۹۰۰ |
Corolla | ۲۰۲۴ | ۱.۶L XLI (RB) | ۷۴,۹۰۰ |
Corolla | ۲۰۲۴ | ۱.۶L GLI | ۸۱,۹۰۰ |
Corolla | ۲۰۲۴ | ۱.۸L XLI Hybrid | ۸۷,۹۰۰ |
Rush | ۲۰۲۴ | ۱.۵L EX | ۷۱,۹۰۰ |
Rush | ۲۰۲۴ | ۱.۵L GX | ۷۶,۹۰۰ |
Tundra | ۲۰۲۴ | – | ۲۸۰,۰۰۰ |
Yaris | ۲۰۲۴ | ۱.۳L SE (Hatchback) | ۱۱۹,۸۰۰ |
Yaris | ۲۰۲۴ | ۱.۵L SE+ (Hatchback) | ۶۱,۹۰۰ |
FJ Cruiser | ۲۰۲۴ | ۴.0L GXR (RB) | ۱۴۹,۹۰۰ |
FJ Cruiser | ۲۰۲۴ | ۴.0L Adventure | ۱۷۹,۹۰۰ |
Prius | ۲۰۲۴ | Eco | ۱۲۶,۹۰۰ |
Prius | ۲۰۲۴ | Iconic | ۱۰۱,۰۰۰ |
Crown | ۲۰۲۴ | – | ۱۹۹,۹۰۰ |
Coaster | ۲۰۲۴ | – | ۲۲۵,۰۰۰ |
Voxy | ۲۰۲۳ | – | ۴۷۸,۱۸۶ |
۴-Runner | ۲۰۲۴ | – | ۱۹۵,۰۰۰ |
Raize | ۲۰۲۴ | ۱.۲L E | ۶۱,۹۰۰ |
Raize | ۲۰۲۴ | ۱.0T G | ۶۶,۹۰۰ |
Harrier | ۲۰۲۴ | – | ۷۱,۵۶۵ |
Sequoia | ۲۰۲۴ | Limited | ۳۵۵,۰۰۰ |
Sequoia | ۲۰۲۴ | Platinum | ۳۸۵,۰۰۰ |
Sequoia | ۲۰۲۴ | TRD Pro | ۳۸۵,۰۰۰ |
Sequoia | ۲۰۲۴ | Capstone | ۳۸۵,۰۰۰ |
Corolla Cross | ۲۰۲۴ | ۱.۸L XL (HEV) | ۹۴,۹۰۰ |
Corolla Cross | ۲۰۲۴ | ۱.۸L GLI (HEV) | ۱۰۹,۹۰۰ |
Granvia | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Premium | ۲۱۱,۹۰۰ |
Alphard | ۲۰۲۴ | – | ۴۴۵,۰۰۰ |
Avalon | ۲۰۲۴ | ۳.۵L V6 XLE | ۱۴۵,۹۰۰ |
C-HR | ۲۰۲۴ | ۱.۸L GX Hybrid | ۹۵,۹۰۰ |
C-HR | ۲۰۲۴ | ۱.۸L VX Hybrid | ۱۰۲,۹۰۰ |
Noah | ۲۰۲۴ | – | ۷۸,۰۹۲ |
۸۶ | ۲۰۲۴ | – | ۱۴۹,۹۰۰ |
Sienta | ۲۰۲۴ | – | ۳۹,۲۷۶ |
Vellfire | ۲۰۲۴ | – | ۴۴۷,۷۴۰ |
Dyna | ۲۰۲۰ | – | ۷۲,۰۰۰ |
Lite-Ace | ۲۰۲۴ | ۱.۵L GL MT | ۶۸,۹۰۰ |
Passo | ۲۰۲۲ | – | ۱۵۲,۰۰۰ |
Vitz | ۲۰۲۴ | – | ۴۶,۰۰۰ |
Grand Highlander | ۲۰۲۴ | XLE | ۱۹۸,۰۰۰ |
Grand Highlander | ۲۰۲۴ | Limited | ۱۷۱,۹۰۰ |
Grand Highlander | ۲۰۲۴ | Platinum | ۲۰۱,۹۰۰ |
Tacoma | ۲۰۲۴ | – | ۱۶۹,۹۲۱ |
Yaris Cross | ۲۰۲۴ | – | ۷۳,۹۰۰ |
Innova | ۲۰۲۴ | ۲.۷L SE+ | ۱۰۵,۶۰۰ |
Innova | ۲۰۲۴ | ۲.۷L STD | ۱۰۲,۶۰۰ |
Veloz | ۲۰۲۴ | – | ۸۰,۹۰۰ |
Sienna | ۲۰۲۲ | – | ۱۵۰,۵۰۰ |
Avanza | ۲۰۲۴ | ۱.۵L GLS (commercial) | ۶۷,۵۰۰ |
Avanza | ۲۰۲۴ | ۱.۵L SE | ۶۳,۵۰۰ |
Supra | ۲۰۲۴ | ۳.0T GR M/T | ۲۱۴,۹۰۰ |
Supra | ۲۰۲۴ | ۳.0T GR | ۲۱۶,۰۰۰ |
Townace | ۲۰۲۴ | – | ۶۸,۹۰۰ |
قیمت خودروهای هیوندای (Hyundai) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Tucson | ۲۰۲۴ | ۱.۶ T-GDI Smart (FWD) | ۸۶,۹۴۰ |
Tucson | ۲۰۲۴ | ۲.0L Smart (AWD) | ۱۰۶,۹۰۰ |
Tucson | ۲۰۲۴ | ۲.0L Smart (FWD) | ۱۲۶,۰۰۰ |
Sonata | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Base | ۷۷,۰۰۰ |
Sonata | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Full option | ۱۲۴,۰۰۰ |
Sonata | ۲۰۲۴ | ۲.۵L Mid | ۹۹,۰۰۰ |
Santa Fe | ۲۰۲۴ | ۲.۵L GL Smart (FWD) | ۹۹,۹۰۰ |
Santa Fe | ۲۰۲۴ | ۲.۵L GL Comfort+ (FWD) | ۹۴,۳۰۰ |
Santa Fe | ۲۰۲۴ | ۳.۵L GLS Premium+ (AWD) | ۱۴۸,۰۰۰ |
Elantra | ۲۰۲۴ | ۱.۶L Smart | ۷۶,۲۵۰ |
Elantra | ۲۰۲۴ | ۱.۶L Comfort | ۷۹,۹۰۰ |
Elantra | ۲۰۲۴ | ۲.0L Comfort | ۸۹,۴۰۰ |
Elantra | ۲۰۲۴ | ۱.۶L Smart HEV | ۷۶,۲۵۰ |
Accent | ۲۰۲۳ | ۱.۶L Smart+ | ۶۵,۵۰۰ |
Accent | ۲۰۲۴ | ۱.۶L Comfort | ۶۲,۰۰۰ |
Creta | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Comfort | ۶۸,۲۰۰ |
Creta | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Ultimate | ۶۶,۰۰۰ |
Palisade | ۲۰۲۴ | ۳.۸L GDi (AWD) Premium | ۱۸۷,۹۰۰ |
Palisade | ۲۰۲۴ | ۳.۸L GDi (AWD) Premium (7 Seats) | ۱۹۰,۰۰۰ |
Palisade | ۲۰۲۴ | ۳.۸L GDi (AWD) Smart | ۱۵۴,۵۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Van (3 Seater) | ۱۰۳,۰۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Van (6 Seater) | ۱۰۵,۰۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Comfort (9 Seater) | ۱۱۵,۰۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Comfort (11 Seater) | ۱۱۷,۰۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Premium (9 Seater) | ۱۵۰,۰۰۰ |
Staria | ۲۰۲۴ | ۳.۵L Luxury (7 Seater) | ۱۷۰,۰۰۰ |
Grand i10 | ۲۰۲۴ | ۱.۲L Smart Hatchback | ۴۱,۸۵۰ |
Veloster | ۲۰۲۴ | ۱.۶L T-GDI | ۸۱,۹۹۵ |
Veloster | ۲۰۲۴ | ۲.0L MPI Base | ۷۱,۴۰۰ |
Genesis | ۲۰۲۴ | – | ۱۵۴,۵۰۰ |
Venue | ۲۰۲۳ | ۶۷,۵۰۰ | |
H-1 | ۲۰۲۴ | ۹-Seater Wagon A/T Mid | ۹۷,۳۸۸ |
Kona | ۲۰۲۴ | ۲.0L Smart+ | ۸۰,۰۰۰ |
Kona | ۲۰۲۴ | ۲.0L Comfort | ۷۱,۰۰۰ |
Azera | ۲۰۲۴ | ۳.۵L V6 Premium | ۱۷۰,۰۰۰ |
i10 | ۲۰۲۳ | ۱.0L MPI | ۳۲,۰۰۰ |
i10 | ۲۰۲۳ | ۱.۲L MPI | ۴۷,۰۰۰ |
County | ۲۰۲۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | |
Grand Santa Fe | ۲۰۲۴ | ۱۱۶,۰۰۰ | |
Mufasa | ۲۰۲۳ | ۷۳,۴۰۰ | |
i20 | ۲۰۱۷ | ۱۵,۵۰۰ | |
i40 | ۲۰۱۷ | ۱۹,۵۰۰ | |
Santa Cruz | ۲۰۲۲ | ۹۴,۰۰۰ | |
Ioniq Hybrid | ۲۰۲۴ | ۸۳,۵۰۰ |
قیمت خودروهای بامو (BMW) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
BMW X5 | ۲۰۲۴ | M50i xDrive | ۳۹۹,۴۰۰ |
BMW X5 | ۲۰۲۴ | ۴۰i xDrive | ۴۵۰,۰۰۰ |
BMW X5 | ۲۰۲۴ | ۴۰i xDrive M Sport | ۴۷۰,۰۰۰ |
BMW X6 | ۲۰۲۴ | xDrive40i | ۴۵۲,۵۰۰ |
BMW X6 | ۲۰۲۳ | xDriveM50i | ۵۱۴,۰۰۰ |
BMW X6 | ۲۰۲۴ | xDrive40i M Sport | ۴۵۲,۵۰۰ |
BMW X7 | ۲۰۲۴ | XDrive40i | ۵۰۵,۰۰۰ |
BMW X7 | ۲۰۲۳ | xDriveM50i | ۴۶۵,۰۰۰ |
BMW 520 | ۲۰۲۳ | – | ۲۹۰,۳۰۰ |
BMW X1 | ۲۰۲۴ | sDrive20i | ۱۸۲,۷۰۰ |
BMW X5 M | ۲۰۲۴ | Competition 4.4T xDrive | ۶۵۵,۰۰۰ |
BMW X4 | ۲۰۲۴ | xDrive M40i | ۴۵۹,۰۰۰ |
BMW X4 | ۲۰۲۴ | xDrive 30i | ۳۷۸,۹۰۰ |
BMW XM | ۲۰۲۴ | – | ۵۴۰,۰۰۰ |
BMW X3 | ۲۰۲۴ | xDrive 30i M Sport | ۲۸۵,۰۰۰ |
BMW X3 | ۲۰۲۴ | M40i xDrive | ۲۸۵,۰۰۰ |
BMW i3 | ۲۰۲۴ | ۱۲۰ Ah | ۲۸۰,۰۰۰ |
BMW X6 M | ۲۰۲۴ | Competition 4.4T xDrive | ۵۷۰,۰۰۰ |
BMW X2 | ۲۰۲۴ | sDrive20i | ۱۴۶,۱۷۶ |
BMW Z4 | ۲۰۲۲ | – | ۳۶۹,۰۰۰ |
BMW M4 | ۲۰۲۲ | – | ۳۶۹,۰۰۰ |
BMW M3 | ۲۰۲۴ | – | ۴۵۰,۰۰۰ |
BMW M5 | ۲۰۲۲ | – | ۴۹۱,۲۰۰ |
BMW 535 | ۲۰۱۵ | – | ۳۳,۰۰۰ |
BMW 540 | ۲۰۲۳ | – | ۲۹۰,۳۰۰ |
BMW M8 | ۲۰۲۲ | – | ۴۶۶,۰۰۰ |
BMW iX3 | ۲۰۲۴ | M Sport | ۳۳۰,۵۰۰ |
BMW iX | ۲۰۲۴ | xDrive50 | ۵۳۰,۰۰۰ |
BMW iX | ۲۰۲۳ | xDrive40 | ۴۳۰,۰۰۰ |
BMW i7 | ۲۰۲۴ | ۱۰۱.۷ kWh xDrive60 | ۷۱۰,۰۰۰ |
BMW 328 | ۲۰۱۵ | – | ۳۴,۰۰۰ |
BMW M2 | ۲۰۲۳ | – | ۳۹۵,۰۰۰ |
BMW 850 | ۲۰۲۰ | – | ۲۴۵,۰۰۰ |
BMW M6 | ۲۰۱۴ | – | ۱۰۲,۰۰۰ |
BMW i8 | ۲۰۲۴ | Plug-in Hybrid | ۸۵۵,۰۰۰ |
BMW 316 | ۲۰۱۷ | – | ۴۴,۱۰۰ |
BMW M135 | ۲۰۲۴ | – | ۲۸۸,۹۰۰ |
BMW i4 | ۲۰۲۳ | – | ۲۳۰,۶۵۰ |
BMW M760 | ۲۰۲۳ | – | ۵۴۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بنز (Mercedes-Benz) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Sprinter | ۲۰۲۴ | – | ۸۰۸,۰۰۰ |
AMG GT | ۲۰۲۴ | – | ۶۲۳,۹۰۰ |
Vito | ۲۰۲۳ | – | ۲۳۹,۰۰۰ |
Viano | ۲۰۲۳ | – | ۹۹۹,۰۰۰ |
S 63 AMG Coupe | ۲۰۲۴ | ۴.0L 4MATIC+ | ۹۴۵,۰۰۰ |
Actros | ۲۰۱۸ | – | ۲۲۵,۰۰۰ |
GLB | ۲۰۲۴ | ۲۵۰ ۴MATIC | ۳۱۴,۹۰۰ |
C | ۲۰۲۴ | ۳۰۰ | ۳۳۳,۹۰۰ |
CLA | ۲۰۲۳ | ۲۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ |
CLA | ۲۰۲۳ | ۲۵۰ | ۱۸۴,۰۰۰ |
GLC | ۲۰۲۴ | ۳۰۰ | ۳۷۸,۹۰۰ |
GLC | ۲۰۲۴ | ۲۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
C | ۲۰۲۴ | ۲۰۰ | ۳۱۷,۹۰۰ |
A | ۲۰۲۴ | ۲۰۰ AMG | ۱۴۵,۰۰۰ |
A | ۲۰۲۴ | ۲۰۰ | ۲۲۵,۹۰۰ |
S | ۲۰۲۳ | ۵۸۰ | ۴۹۹,۰۰۰ |
S | ۲۰۲۴ | ۵۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
S | ۲۰۲۴ | ۶۳ AMG | ۸۰۰,۰۰۰ |
GLE | ۲۰۲۴ | ۵۳ | ۴۴۹,۰۰۰ |
G | ۲۰۲۴ | ۶۳ AMG | ۷۶۹,۰۰۰ |
GLS | ۲۰۲۴ | ۶۰۰ | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
GLS | ۲۰۲۴ | ۶۰۰ Maybach | ۱,۰۹۰,۹۰۰ |
GLS | ۲۰۲۴ | ۴۵۰ | ۵۶۰,۹۰۰ |
EQE | ۲۰۲۳ | ۴۳ | ۳۸۵,۰۰۰ |
V | ۲۰۲۳ | ۲۵۰ | ۴۸۵,۰۰۰ |
قیمت خودروهای پورشه (Porsche) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Cayenne | ۲۰۲۴ | Base | ۳۸۹,۵۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | Platinum Edition | ۴۵۷,۱۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | Turbo S E-Hybrid | ۴۹۸,۶۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | E-Hybrid | ۴۵۷,۱۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۳ | E-Hybrid Platinum Edition | ۴۵۷,۱۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | S | ۳۸۹,۵۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | S Platinum Edition | ۴۷۵,۶۱۰ |
Cayenne | ۲۰۲۲ | GTS | ۴۶۶,۱۰۰ |
Cayenne | ۲۰۲۴ | Turbo | ۸۴۶,۹۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera GTS Cabriolet | ۷۴۷,۷۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera | ۴۸۳,۷۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۳ | Carrera 4 | ۶۶۳,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera Cabriolet | ۸۰۲,۰۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera 4 Cabriolet | ۵۴۲,۵۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera S | ۷۵۰,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera 4S | ۵۰۴,۴۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera S Cabriolet | ۸۰۲,۰۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Carrera 4S Cabriolet | ۶۳۱,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Targa 4 | ۶۳۱,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Targa 4S | ۶۳۱,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۳ | Carrera 4 GTS | ۶۶۳,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۳ | Carrera GTS | ۴۸۳,۷۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۳ | Carrera 4 GTS Cabrio | ۷۱۵,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Targa 4 GTS | ۷۴۷,۷۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | GT3 | ۷۱۸,۹۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Turbo | ۷۵۰,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Turbo Cabriolet | ۷۵۰,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۴ | Turbo S | ۷۵۰,۸۰۰ |
۹۱۱ | ۲۰۲۳ | Turbo S Cabriolet | ۹۴۰,۹۰۰ |
Cayenne GTS | ۲۰۲۳ | – | ۳۸۹,۵۰۰ |
۹۱۱ GT3 | ۲۰۲۲ | – | ۷۱۸,۹۰۰ |
Macan | ۲۰۲۴ | Base | ۲۷۱,۵۰۰ |
Macan | ۲۰۲۴ | S | ۲۷۱,۵۰۰ |
Macan | ۲۰۲۴ | GTS | ۳۵۶,۰۰۰ |
Macan | ۲۰۲۴ | Turbo | ۳۹۳,۰۱۱ |
۹۱۱ Turbo S | ۲۰۲۴ | ۸۸۹,۸۰۰ | |
Panamera | ۲۰۲۴ | Base | ۶۹۹,۹۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | Platinum Edition | ۴۰۹,۸۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | ۳.0L 4 Platinum Edition | ۶۹۹,۹۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | ۳.0L 4 | ۶۹۹,۹۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | ۳.0L 4 Executive | ۴۰۸,۲۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۳ | ۴ E-Hybird | ۴۲۵,۷۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۳ | ۴ E-Hybird Platinum Edition | ۴۷۴,۳۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | ۴ E-Hybrid Executive | ۵۰۲,۳۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | ۴S E-Hybrid | ۴۶۲,۸۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۲ | GTS | ۴۰۹,۸۰۰ |
Panamera | ۲۰۲۴ | Turbo S E-Hybrid | ۶۹۹,۹۰۰ |
Macan S | ۲۰۲۴ | – | ۲۷۱,۵۰۰ |
Tayacan | ۲۰۲۴ | Base | ۳۹۳,۶۰۰ |
Tayacan | ۲۰۲۴ | ۴S | ۵۰۴,۴۰۰ |
Tayacan | ۲۰۲۴ | GTS | ۵۴۰,۴۰۰ |
Tayacan | ۲۰۲۳ | Turbo | ۹۲۸,۴۰۰ |
Tayacan | ۲۰۲۴ | Turbo S | ۸۴۵,۰۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | Base | ۴۶۳,۱۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | Platinum Edition | ۳۸۹,۵۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | Turbo S E-Hybrid | ۴۹۸,۶۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | E-Hybrid | ۴۶۳,۱۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | S | ۳۹۵,۳۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | E-Hybrid Platinum Edition | ۴۶۶,۲۸۵ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | Turbo GT | ۸۱۱,۴۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | S Platinum Edition | ۳۸۹,۵۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | GTS | ۳۹۵,۳۰۰ |
Cayenne Coupe | ۲۰۲۴ | Turbo | ۳۹۵,۳۰۰ |
Boxster | ۲۰۲۱ | – | ۱۴۷,۱۰۰ |
۹۱۱ Turbo | ۲۰۲۳ | – | ۸۹۹,۰۰۰ |
Cayman | ۲۰۲۴ | – | ۲۶۹,۴۰۰ |
Cayenne Turbo S | ۲۰۲۱ | – | ۴۵۷,۱۰۰ |
Taycan Turbo | ۲۰۲۴ | – | ۹۲۸,۴۰۰ |
Carrera GT | ۲۰۱۹ | – | ۷۴۹,۰۰۰ |
قیمت خودروهای شورلت (Chevrolet) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Camaro | ۲۰۲۱ | – | ۱۵۲,۶۰۰ |
Captiva | ۲۰۲۴ | ۱.۵T LS | ۸۴,۵۰۰ |
Captiva | ۲۰۲۴ | ۱.۵T LT | ۸۴,۵۰۰ |
Captiva | ۲۰۲۴ | ۱.۵T Premier | ۸۴,۵۰۰ |
Tahoe | ۲۰۲۴ | ۵.۳L Z71 4WD | ۲۹۰,۰۰۰ |
Tahoe | ۲۰۲۴ | ۵.۳L LT 4WD | ۳۲۱,۰۰۰ |
Tahoe | ۲۰۲۴ | ۵.۳L Premium 4WD | ۳۲۱,۰۰۰ |
Tahoe | ۲۰۲۴ | ۵.۳L LS 4WD | ۲۳۱,۰۰۰ |
Groove | ۲۰۲۴ | ۱.۵L LT | ۶۵,۶۰۰ |
Groove | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Premier | ۷۶,۰۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۳ | ۶.۶L WT (Heavy Duty) | ۲۰۶,۰۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۴ | ۵.۳ V8 RST | ۱۹۱,۰۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۴ | ۵.۳ V8 Trail Boss | ۲۰۰,۱۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۳ | ۵.۳ V8 LT | ۱۶۷,۴۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۴ | ۶.۶L LT (Heavy Duty) | ۲۳۷,۰۰۰ |
Silverado | ۲۰۲۴ | ۶.۶L LTZ (Heavy Duty) | ۲۳۷,۰۰۰ |
Malibu | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Turbo LS | ۱۱۱,۹۰۰ |
Malibu | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Turbo LT | ۱۰۲,۱۴۰ |
Malibu | ۲۰۲۴ | ۱.۵L Turbo Premier | ۱۰۲,۱۴۰ |
Impala | ۲۰۲۴ | ۳.۶L LS | ۱۱۶,۵۰۰ |
Impala | ۲۰۲۴ | ۳.۶L LT | ۱۱۶,۵۰۰ |
Suburban | ۲۰۲۴ | ۵.۳L LS 2WD | ۲۲۶,۰۰۰ |
Suburban | ۲۰۲۴ | ۵.۳L LT 2WD | ۱۷۵,۰۰۰ |
Suburban | ۲۰۲۴ | ۵.۳L LT Z71 | ۲۱۰,۰۰۰ |
Suburban | ۲۰۲۴ | ۵.۳L Premium 2WD | ۲۳۰,۸۰۰ |
Corvette | ۲۰۲۴ | ۶.۲L 1LT Coupe | ۳۱۶,۰۰۰ |
Corvette | ۲۰۲۴ | ۶.۲L 3LT Coupe | ۴۹۷,۰۰۰ |
Corvette | ۲۰۲۴ | ۶.۲L 2LT Convertible | ۵۱۹,۰۰۰ |
Cruze | ۲۰۱۷ | – | ۲۸,۰۰۰ |
Traverse | ۲۰۲۴ | ۳.۶L LT (FWD) | ۲۶۴,۹۰۰ |
Traverse | ۲۰۲۴ | ۳.۶L LT Full Option (FWD) | ۱۸۴,۰۰۰ |
Traverse | ۲۰۲۴ | ۳.۶L Premium (FWD) | ۱۸۴,۰۰۰ |
Traverse | ۲۰۲۴ | ۳.۶L High Country (AWD) | ۱۲۱,۰۰۰ |
Traverse | ۲۰۲۴ | ۳.۶L LS (FWD) | ۱۸۴,۰۰۰ |
Spark | ۲۰۲۴ | ۱.۴L LS | ۴۰,۰۰۰ |
Spark | ۲۰۲۴ | ۱.۴L LT | ۴۸,۰۰۰ |
Equinox | ۲۰۲۴ | ۱.۵T LS (FWD) | ۸۴,۴۵۶ |
Equinox | ۲۰۲۴ | ۱.۵T LT (AWD) | ۸۴,۴۵۶ |
Trax | ۲۰۲۴ | – | ۶۹,۵۰۰ |
Aveo | ۲۰۲۴ | – | ۴۸,۸۲۰ |
Trailblazer | ۲۰۲۴ | LT 2WD | ۲۶۰,۰۰۰ |
Blazer | ۲۰۲۴ | ۳.۶L V6 RS (FWD) | ۱۸۲,۰۰۰ |
Blazer | ۲۰۲۴ | ۳.۶L V6 Premier (AWD) | ۱۸۲,۰۰۰ |
